nombor produk pencetak haba: oleh-496 | |
kaedah percetakan | pemindahan haba dan haba langsung |
resolusi | 203dpi,8dots/mm,300dpi, 12dots/mm |
kelajuan percetakan | 127mm/s,101.6mm/s |
lebar cetakan maksimum | 108mm,104mm |
panjang cetakan maksimum | 2794 mm,1016 mm |
antara muka dan jenis pencetak | usb2.0 |
masuk | ac 100-240V,1.8A, 50-60hz |
pengeluaran | dc 24V, 2.5A, 60w |
fon terbina dalam | lapan fon bitmap / muat turun boleh melalui fon windows perisian |
adat | sokongan |
kod bar | Kod bar 1d:kod 39, kod 93, kod 128UCC, kod 128 subset A, B, C, bar kod,berjalin 2 daripada 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN dan UPC 2(5) digit tambahan, MSI, PLESSEY, POSTNET, china POST, bar data GS1, kod 11 |
kod QR | Kod bar 2d:pdf-417, kod maxi, matriks data, Kod QR, aztec |
jenis media | kertas selanjar, kertas celah, kertas berlipat, kertas berlubang |
lebar media | 25.4 - 118 mm |
ketebalan sederhana | 0.06 - 0.254 mm |
diameter teras dielektrik | 25.4 - 76.2 mm |
dimensi | 302.5mm*234mm*194.8mm |
berat badan | 3.1kg |
kehidupan cetakan | 30km |
hayat motor | 360,000 jam |
pemandu | tingkap @ semua dan macos |
menyokong pembangunan penyesuaian! |
· mudah digunakan: menyambung melalui USB, dan serasi dengan gulungan media yang mempunyai teras 1 dalam, diameter maksimum 5 in, dan lebar maksimum 4.25 in
· teknologi pemindahan haba: memerlukan penggunaan reben haba; boleh juga mencetak menggunakan teknologi terma langsung yang memerlukan penggunaan media terma terus tetapi tiada reben diperlukan
· berpatutan dan boleh dipercayai: direka bentuk untuk ketahanan dan prestasi yang boleh dipercayai, bagus untuk aplikasi percetakan volum rendah hingga sederhana dan boleh mencipta alamat, penghantaran, mel, label kod bar, tanda nama, gelang pergelangan tangan, dan resit
· pengendalian media: disertakan dengan pengupas pelapik label yang diprapasang, kelajuan cetakan maks 4 in/s, 203 dpi